Vista de impresión
Fecha : 25/10/2025
Abadía Tecnológica S.L.
Teléfono: 947235846
Email: info@abadiatecnologica.com
Email: info@abadiatecnologica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 16Z90TS-G.AU99B Ultra9-288V 32GB 1TB W11H 16"
Referencia:
16Z90TS-G.AU99B
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806096481356
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,426,61 €
Precio sin IVA: 1,426,61 €
1.726,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | LG |
| Modelo | 16Z90TS-G.AU99B |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| Procesador (CPU) | - Intel Core Ultra9 288V (8 núcleos: 4P + 4LPE, 3,3 → 5,1 GHz / 3,3 → 3,7 GHz, NPU 48 TOPS) |
| Memoria RAM | - 32 GB LPDDR5X (8533 MHz, integrada) |
| Almacenamiento | - 2 TB (2 × 1 TB) SSD NVMe Gen4 - Ranuras M.2 duales |
| Tarjeta Gráfica | - Intel Arc integrada |
| Pantalla | - 16″ IPS - Resolución WQXGA (2560 × 1600) - Hasta 144 Hz - Cobertura DCI-P3 99 % |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 |
| Conexiones y Puertos | - 2 × USB-C (USB4 Gen3×2, Thunderbolt 4, PD, DisplayPort) - 2 × USB-A 3.2 Gen1 - HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) - Jack 3,5 mm (auriculares / micrófono) |
| Unidad Óptica | - No disponible |
| Dimensiones y Peso | - 357,7 × 251,6 × 12,4-12,8 mm - 1,239 kg |
| Fecha de revisión | 26-09-2025 por DR |
